Fred Stanfield

Fred Stanfield rozpoczął swoją karierę w 1961 roku w St. Catharines Teepees , które rok później w St. Catharines Blackhawks przemianowano na nazwę drużyny po kłopotach finansowych z National Hockey League – wykupiono Franczyzę Chicago Blackhawks . Ogólnie, Stanfield ukończył trzy sezony dla Tipi / Black Hawks w Ontario Hockey Association, zanim zadebiutował w Chicago Black Hawks w National Hockey League na początku sezonu 1964/65 NHL .
15 maja 1967 Stanfield został przeniesiony z Black Hawks wraz z Philem Esposito i Kenem Hodge do Boston Bruins, Chicago otrzymało w zamian graczy Gilles Marotte , Pit Martin i Jack Norris . Ten biznes okazał się bardzo opłacalny dla Bruins, Esposito i Bobby'ego Orra, tworząc bardzo silny duet ofensywny. Boston Bruins stał się jedną z najsilniejszych drużyn w NHL, aw sezonach 1969/70 i 1971/72 Fred Stanfield wygrał ze swoim nowym zespołem Puchar Stanleya . W sezonie 1970/71 był również dziesiątym najlepszym strzelcem w całej lidze z 76 punktami w 75 zakończonych meczach, a w drużynie był „jedynie” siódmy w tym rankingu ze względu na wysoką liczbę bramek Bruins w tym sezonie .
z Sabres w finale Pucharu Stanleya . z Ontario Hockey Association.- 1970 Stanley Cup wygrywa z Boston Bruins
- 1972 Wygrana Pucharu Stanleya z Boston Bruins
Sezon regularny | Play-offy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pora roku | zespół | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Tipi św. Katarzyny | OHA | 49 | 11 | 15. | 26 | 19. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Czarne jastrzębie św. Katarzyny | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Czarne jastrzębie św. Katarzyny | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13th | 15. | 12. | 27 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 58 | 7th | 10 | 17. | 14. | 14. | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | St. Louis Braves | CPHL | 24 | 7th | 11 | 18. | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 2 | 2 | 4. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | St. Louis Braves | CPHL | 37 | 20. | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20. | 44 | 64 | 10 | 4. | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 71 | 25. | 29 | 54 | 22. | 10 | 2 | 2 | 4. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14. | 14. | 4. | 12. | 16 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12. | 7th | 3 | 4. | 7th | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12. | 15. | 7th | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 20. | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Minnesota North Stars | NHL | 71 | 16 | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Minnesota North Stars | NHL | 40 | ósmy | 18. | 26 | 12. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | szable bawole | NHL | 32 | 12. | 21 | 33 | 4. | 17. | 2 | 4. | 6. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | szable bawole | NHL | 80 | 18. | 30. | 48 | 4. | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | szable bawole | NHL | 79 | 9 | 14. | 23 | 6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | szable bawole | NHL | 57 | 3 | ósmy | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Hershey Bears | AHL | 50 | 19. | 41 | 60 | 4. | - | - | - | - | - | Suma OHA153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19. | 15. | 12. | 27 | 6. | CPHL łącznie61 | 27 | 32 | 59 | 12. | - | - | - | - | - | Ogólny NHL914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Legenda do statystyk graczy: Sp lub GP = rozegrane mecze; T lub G = zdobyte gole; V lub A = zdobyte asysty ; Pkt lub Pts = zdobyte punkty strzelca ; SM lub PIM = otrzymane minuty karne ; +/− = plus/minus saldo; PP = strzelone nadpłacone gole ; SH = strzelone zaniżone gole ; GW = strzelone zwycięskie gole; 1 przegrana / spadek )
- Fred Stanfield w legendsofhockey.net (angielski)
- Fred Stanfield w eliteprospects.com (angielski)
- Fred Stanfield w hockeydb.com (angielski)
-
Thomas Reuters Dwukrotny mistrz Pucharu Stanleya Fred Stanfield zmarł w wieku 77 lat. Nekrolog na kfgo.com, 14 września 2021 r. Dostęp 15 września 2021 r. (Angielski).
dane osobiste | |
---|---|
NAZWISKO | Stanfield, Fred|
ALTERNATYWNE NAZWY | Stanfield, Frederic William (pełne imię i nazwisko) |
KRÓTKI OPIS | Kanadyjski hokeista i trener |
DATA URODZENIA | 4 maja 1944 r |
MIEJSCE URODZENIA | Toronto , Ontario |
DATA ZGONU | 13 września 2021 |